
民用消防洒水车属定制款不可上牌车型,厂区及乡村等不上路环境下使用。底盘、水罐容积及消防泵可根据客户需求定制,附加洒水车功能。
| 整车主要参数 | 数值 |
|---|---|
| 总质量 (Kg) | 7360 |
| 额定载质量 (Kg) | 2150 |
| 整备质量 (Kg) | 5080 |
| 额定载客 (人) | × |
| 驾驶室准乘人数 (人) | 2 |
| 接近角 / 离去角 (°) | 20/15,20/14 |
| 轴荷 (Kg) | 2640/4720 |
| 罐体容积 (m³) | 5 立方 |
| 外形尺寸 (mm) | 6210,5995×2080,2000×2600,2500 |
| 货厢尺寸 (mm) | ××× |
| 准拖挂车总质量 (Kg) | × |
| 鞍座最大载质量 (Kg) | × |
| 前悬 / 后悬 (mm) | 1040/1862,1040/1647 |
| 最高车速 (Km/h) | 99 |
| 备注 | 该车装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,具有清扫和清洗功能;整车长 / 轴距 / 后悬的对应关系 (mm) 为:6210/3308/1862,5995/3308/1647.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 / ABS/ASR-24V-4S/4M. 侧面防护由专用装置替代。后防护材料采用 Q235B, 与车辆连接方式为焊接。离地高度为 480mm, 断面为 110mmX50mm. 随底盘选装驾驶室。选装新造型前面罩和前组合灯具. |
| 底盘部分 | 数值 |
|---|---|
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF |
| 商标名称 | 东风牌 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 (mm) | 3308,2800 |
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005 国 Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 |
| 前轮距 (mm) | 1503,1485,1519,1595 |
| 后轮距 (mm) | 1494,1516,1540 |
| 发动机型号 | CY4BK551 |
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 排量 (ml) | 3707 |
| 功率 (Kw) | 60 |
| 水泵型号 | 65QZ 40/50 |
| 水泵扬程 | 25-30 米 |
| 消防工具 | 消防铁锹一把,消防斧头 (大号) 一把,消防水桶一件。消防水带 2 盘。 |
| 流量 | 30/h |
| 水泵生产企业 | 龙王泵业 |
| 其他 | 此车为国三排放标准车辆、不能上牌入户 |
其他1、消防车带前冲水后洒水功能,适用于 (如:厂区,景区,校区,村镇,物业), 内部应急消防使用。2、东风汽车底盘、国三排放标准车、不能挂牌上户型。(如:厂区,景区,校区,村镇,物业), 内部应急消防使用。

Copyright◎All Rights Reserved 版权所有:济宁中运环境科技股份有限公司 鲁ICP备2025204896号